| # | Player | Team | GP | EPA/Play▼ | EPA/DB | CPOE | Success% | ANY/A | TD:INT | aDOT | Rush EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Maye | NE | 17 | 0.29 | 0.32 | 10.78 | 59.75 | 8.26 | 3.9:1 | 9.13 | 0.28 |
| 2 | J.Love | GB | 15 | 0.26 | 0.26 | 5.53 | 52.60 | 7.41 | 3.8:1 | 8.84 | 0.60 |
| 3 | B.Purdy | SF | 9 | 0.24 | 0.21 | 7.23 | 55.30 | 7.00 | 2.0:1 | 7.60 | 0.61 |
| 4 | M.Stafford | LA | 17 | 0.20 | 0.22 | 1.59 | 54.74 | 8.29 | 5.8:1 | 9.14 | -1.36 |
| 5 | J.Allen | BUF | 16 | 0.19 | 0.17 | 3.51 | 52.47 | 6.85 | 2.5:1 | 7.32 | 0.51 |
| 6 | D.Jones | IND | 13 | 0.18 | 0.16 | 2.30 | 53.47 | 7.33 | 2.4:1 | 8.05 | 0.49 |
| 7 | P.Mahomes | KC | 14 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 52.72 | 6.25 | 2.0:1 | 8.10 | 0.57 |
| 8 | J.Goff | DET | 17 | 0.16 | 0.18 | 1.78 | 51.81 | 7.53 | 4.3:1 | 6.45 | -0.78 |
| 9 | D.Prescott | DAL | 17 | 0.16 | 0.17 | 2.16 | 50.72 | 7.16 | 3.0:1 | 8.06 | 0.06 |
| 10 | M.Jones | SF | 8 | 0.14 | 0.13 | 3.68 | 55.10 | 6.73 | 2.2:1 | 7.43 | 0.34 |
| 11 | C.Stroud | HOU | 14 | 0.13 | 0.12 | 0.36 | 48.76 | 6.48 | 2.4:1 | 8.11 | 0.55 |
| 12 | S.Darnold | SEA | 17 | 0.12 | 0.13 | 5.24 | 55.24 | 7.46 | 1.8:1 | 7.92 | -0.01 |
| 13 | J.Burrow | CIN | 8 | 0.11 | 0.09 | 4.65 | 51.69 | 6.56 | 3.4:1 | 7.21 | 0.27 |
| 14 | B.Nix | DEN | 17 | 0.10 | 0.11 | -1.20 | 46.37 | 6.03 | 2.3:1 | 7.34 | 0.27 |
| 15 | T.Lawrence | JAX | 17 | 0.09 | 0.08 | -1.88 | 50.33 | 6.35 | 2.4:1 | 8.75 | 0.39 |
| 16 | J.Hurts | PHI | 16 | 0.09 | 0.09 | 3.18 | 47.36 | 6.76 | 4.2:1 | 9.01 | 0.25 |
| 17 | C.Williams | CHI | 17 | 0.08 | 0.11 | -3.51 | 46.63 | 6.78 | 3.9:1 | 8.66 | 0.17 |
| 18 | L.Jackson | BAL | 13 | 0.08 | 0.06 | 1.76 | 51.52 | 7.19 | 3.0:1 | 8.83 | 0.41 |
| 19 | J.Dart | NYG | 13 | 0.07 | 0.05 | -0.19 | 48.67 | 5.88 | 3.0:1 | 8.20 | 0.52 |
| 20 | B.Mayfield | TB | 17 | 0.06 | 0.06 | -2.12 | 47.77 | 6.03 | 2.4:1 | 8.13 | 0.88 |
| NFL AVG | — | 13.3 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | 49.16 | 6.18 | 2.7:1 | 7.79 | 0.24 | |
| 21 | J.Herbert | LAC | 16 | 0.05 | 0.05 | 1.57 | 51.16 | 5.94 | 2.0:1 | 7.83 | 0.38 |
| 22 | A.Rodgers | PIT | 16 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 45.47 | 6.30 | 3.4:1 | 6.07 | 0.07 |
| 23 | M.Penix | ATL | 9 | 0.03 | 0.03 | -3.62 | 48.10 | 6.66 | 3.0:1 | 8.33 | 0.74 |
| 24 | M.Mariota | WAS | 10 | 0.02 | 0.03 | 3.20 | 51.44 | 6.11 | 1.4:1 | 10.20 | 0.15 |
| 25 | J.Brissett | ARI | 13 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 49.21 | 6.03 | 2.9:1 | 7.64 | 0.21 |
| 26 | T.Tagovailoa | MIA | 14 | 0.00 | 0.02 | 2.02 | 47.84 | 5.32 | 1.3:1 | 6.84 | -0.47 |
| 27 | T.Shough | NO | 11 | -0.00 | 0.00 | 1.61 | 48.84 | 5.97 | 1.7:1 | 8.36 | 0.18 |
| 28 | J.Daniels | WAS | 7 | -0.00 | 0.02 | -2.73 | 50.00 | 5.92 | 2.7:1 | 7.47 | 0.09 |
| 29 | K.Cousins | ATL | 10 | -0.02 | -0.02 | -2.80 | 46.64 | 5.80 | 2.0:1 | 7.03 | -0.14 |
| 30 | B.Young | CAR | 16 | -0.02 | -0.01 | 1.00 | 45.97 | 5.51 | 2.1:1 | 6.51 | 0.23 |
| 31 | J.Fields | NYJ | 9 | -0.05 | -0.06 | -1.87 | 47.39 | 5.07 | 7.0:1 | 6.83 | 0.15 |
| 32 | S.Rattler | NO | 9 | -0.09 | -0.10 | 2.36 | 48.89 | 5.21 | 1.6:1 | 7.99 | 0.32 |
| 33 | J.Flacco | CIN | 12 | -0.10 | -0.11 | -2.82 | 42.79 | 5.14 | 1.5:1 | 7.40 | 0.63 |
| 34 | G.Smith | LV | 15 | -0.14 | -0.13 | 0.71 | 47.41 | 4.46 | 1.1:1 | 6.20 | 0.01 |
| 35 | J.McCarthy | MIN | 10 | -0.14 | -0.15 | -5.72 | 46.15 | 4.31 | 0.9:1 | 8.81 | 0.43 |
| 36 | C.Ward | TEN | 17 | -0.16 | -0.17 | -2.93 | 41.61 | 4.64 | 2.1:1 | 7.28 | 0.37 |
| 37 | D.Gabriel | CLE | 10 | -0.19 | -0.19 | -7.51 | 35.90 | 4.24 | 3.5:1 | 5.86 | 0.19 |
| 38 | S.Sanders | CLE | 8 | -0.23 | -0.24 | -5.00 | 40.43 | 3.94 | 0.7:1 | 7.19 | 0.56 |
Showing 38 of 78 quarterbacks with ≥200 dropbacks
Data source: nflverse play-by-play. Stats may differ slightly from Pro Football Reference.
Rush Att counts designed rushes and scrambles but excludes kneels. PFR includes kneels in rush attempts.
Success% excludes sacks from the denominator. Sacks reflect offensive line failure, not QB decision-making. PFR includes sacks, which lowers the number.